Resultaat turbotrends 2014
Op 2 Januari zijn we weer van start met een startkapitaal van 10.000 Euro. Na de mooi winst van de AEX in 2013, beloofd ook 2014 een mooi beurs jaar te worden. Als we de meningen van alle partijen en analisten mogen geloven, we horen koersdoelen van 450, maar ook van 350 en dat is voor ons ideaal.
Door de mooie bewegingen is het voor u misschien wel het juiste moment om een nieuwe dimensie aan uw handelsactiviteiten toe te voegen: Turbos. Voor de winstmogelijkheden van Turbos maakt het touwens niet uit hoe de markt beweegt, als de markt maar beweegt en aan beweging is er zeker geen gebrek.
Klik u hieronder voor de verschillende rendementen in 2014:
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 769.95 | |||||||
2014-01-02 | KPN | 1500 | Long | 1.82 | 0.62 | 2014-01-06 | 0.82 | 300.00 |
2014-01-09 | Bund | 150 | Long | NL0009955673 | 6.55 | 2014-01-10 | 7.18 | 94.50 |
2014-01-16 | Ahold | 330 | Short | NL0010502902 | 3.05 | 2014-01-28 | 3.25 | 66.00 |
2014-01-17 | Royal Dutch | 200 | Long | NL0009953470 | 4.77 | 2014-01-22 | 4.89 | 24.00 |
2014-01-24 | DAX | 135 | Short | NL0010508099 | 7.39 | 2014-01-24 | 8.46 | 144.45 |
2014-01-24 | AEX | 300 | Short | NL0009641299 | 2.88 | 2014-01-24 | 3.17 | 87.00 |
2014-01-28 | KLM | 450 | Short | NL0010155222 | 2.23 | 2014-01-30 | 2.35 | 54.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -114.00 | |||||||
2014-02-06 | Brent | 80 | Short | NL0009648625 | 11.99 | 2014-02-11 | 10.34 | -132.00 |
2014-02-11 | ASML | 650 | Long | NL0010332706 | 1.57 | 2014-02-25 | 1.51 | -39.00 |
2014-02-28 | Bund | 100 | Long | NL0010503702 | 9.20 | 2014-03-03 | 9.77 | 57.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -129.40 | |||||||
2014-03-03 | AEX | 400 | Short | NL0010491171 | 2.57 | 2014-03-03 | 3.03 | 184.00 |
2014-03-04 | AEX | 350 | Short | NL0010491171 | 2.53 | 2014-03-06 | 1.82 | -248.50 |
2014-03-11 | Royal Dutch | 240 | Short | NL0009716141 | 4.60 | 2014-03-13 | 5.03 | 103.20 |
2014-03-14 | KLM | 300 | Short | NL0010704870 | 3.08 | 2014-04-01 | 1.70 | -414.00 |
2014-03-20 | Acerlor Mital | 350 | Long | NL0010495651 | 2.91 | 2014-03-21 | 3.08 | 59.50 |
2014-03-25 | Philips | 170 | Long | NL0010493334 | 5.90 | 2014-03-26 | 6.28 | 64.60 |
2014-03-26 | AEX | 290 | Long | NL0010503363 | 3.41 | 2014-03-28 | 3.83 | 121.80 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -258.10 | |||||||
2014-04-01 | AKZO | 120 | Long | NL0010702403 | 7.86 | 2014-04-03 | 6.17 | -202.80 |
2014-04-08 | Dow Jones | 65 | Short | NL0010327946 | 15.21 | 2014-04-11 | 15.27 | 4.10 |
2014-04-11 | AEX | 140 | Short | NL001050460 | 3.69 | 2014-04-14 | 3.85 | 22.40 |
2014-04-11 | Cac | 150 | Short | NL0010706669 | 5.62 | 2014-04-24 | 4.17 | -217.50 |
2014-04-22 | DAX | 250 | Short | NL0010507778 | 2.54 | 2014-04-22 | 2.42 | -30.00 |
2014-04-22 | Randstad | 110 | Long | NL0010500955 | 8.63 | 2014-04-24 | 10.55 | 211.20 |
2014-04-30 | ING | 350 | Long | NL0010502993 | 2.82 | 2014-05-07 | 2.69 | -45.50 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -105.55 | |||||||
2014-05-08 | Ahold | 380 | Long | NL0010702387 | 2.62 | 2014-05-16 | 2.71 | 34.20 |
2014-05-21 | Royal Dutch | 175 | Short | NL0009956259 | 5.79 | 2014-06-18 | 4.32 | -257.25 |
2014-05-22 | AEX | 250 | Long | NL0010503314 | 4.03 | 2014-05-26 | 4.23 | 50.00 |
2014-05-30 | AEGON | 750 | Long | NL0010504072 | 1.33 | 2014-06-05 | 1.42 | 67.50 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 94.90 | |||||||
2014-06-05 | AEX | 500 | Long | NL0010709358 | 2.15 | 2014-06-05 | 2.28 | 65.00 |
2014-06-17 | ING | 280 | Short | NL0010500831 | 3.47 | 2014-06-23 | 3.40 | -19.60 |
2014-06-24 | Tomtom | 500 | Long | NL0010708186 | 1.82 | 2014-07-23 | 1.94 | 60.00 |
2014-06-26 | AEX | 350 | Short | NL0010498051 | 2.63 | 2014-06-26 | 2.60 | -10.50 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -56.00 | |||||||
2014-07-03 | AEX | 500 | Short | F833A | 2.04 | 2014-07-03 | 1.94 | -50.00 |
2014-07-08 | Royal Dutch | 230 | Short | NL0009956259 | 4.32 | 2014-07-17 | 3.68 | -147.00 |
2014-07-17 | AEX | 350 | Long | NL0010498051 | 2.83 | 2014-07-17 | 2.59 | -84.00 |
2014-07-23 | KLM | 500 | Long | NL0010507018 | 2.10 | 2014-07-25 | 2.47 | 185.00 |
2014-07-23 | KPN | 2000 | Long | NL0010500104 | 0.40 | 2014-07-30 | 0.42 | 40.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 9.80 | |||||||
2014-08-13 | ASML | 600 | Short | NL0010325437 | 1.61 | 2014-08-19 | 1.41 | -120.00 |
2014-08-19 | AEX | 330 | Long | NL0010705869 | 2.98 | 2014-08-20 | 3.12 | 46.20 |
2014-08-22 | Philips | 220 | Long | NL0010493334 | 4.62 | 2014-09-03 | 5.00 | 83.60 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -592.50 | |||||||
2014-09-12 | Ahold | 250 | Long | NL0010319778 | 3.90 | 2014-09-22 | 4.11 | 52.50 |
2014-09-19 | Yahoo | 150 | Long | NL10715082 | 6.36 | 2014-10-15 | 1.66 | -705.00 |
2014-09-22 | Fugro | 1000 | Short | NL0010712964 | 1.08 | 2014-09-23 | 1.15 | 70.00 |
2014-09-30 | ING | 250 | Short | NL0010505012 | 3.83 | 2014-10-03 | 3.79 | -10.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -458.00 | |||||||
2014-10-10 | Fugro | 1500 | Long | NL0010324869 | 0.62 | 2014-10-29 | 0.22 | -600.00 |
2014-10-16 | AEX | 150 | Long | NL0010494738 | 3.50 | 2014-10-17 | 3.68 | 27.00 |
2014-10-21 | AEX | 500 | Long | NL0010717195 | 2.11 | 2014-10-21 | 2.15 | 20.00 |
2014-10-31 | Philips | 130 | Long | NL0010493334 | 3.76 | 2014-11-13 | 4.49 | 95.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | -51.00 | |||||||
2014-11-19 | AEGON | 350 | Short | NL0010508420 | 1.91 | 2014-12-02 | 1.79 | -42.00 |
2014-11-19 | AEX | 300 | Trader long | HJ339A | 1.98 | 2014-11-19 | 1.95 | -9.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 18.75 | |||||||
2014-12-09 | AEX | 250 | Short | NL0010710752 | 3.00 | 2014-12-10 | 3.12 | 30.00 |
2014-12-23 | ASML | 500 | Long | NL0010720546 | 2.05 | 2015-01-05 | 1.89 | -80.00 |
2014-12-23 | AEX | 275 | Long | NL10994216 | 3.53 | 2014-12-24 | 3.78 | 68.75 |
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 40.00 | |||||||
2014-05-23 | KPN | 2000 | Short | DE000CB9XX61 | 0.47 | 2014-07-02 | 0.49 | 40.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 357.40 | |||||||
2014-06-06 | KLM | 1000 | Short | DE000CBEN8G2 | 1.00 | 2014-06-11 | 1.36 | 360.00 |
2014-06-09 | DAX | 300 | Short | DE00CB9Y6B6 | 3.08 | 2014-06-13 | 4.03 | 285.00 |
2014-06-10 | Ahold | 350 | Long | DE000CB1NDW3 | 2.70 | 2014-06-20 | 3.01 | 108.50 |
2014-06-12 | ING | 1000 | Short | DE000CB9Y7S8 | 0.94 | 2014-06-25 | 1.13 | 190.00 |
2014-06-21 | ASML | 90 | Short | DE00CZ79U66 | 11.10 | 2014-07-16 | 12.81 | 153.90 |
2014-06-25 | KLM | 2000 | Long | DE000CR1HJZ7 | 0.37 | 2014-08-05 | 0.00 | -740.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 1559.80 | |||||||
2014-07-02 | 500 | Short | DE000CB9XX87 | 1.79 | 2014-07-09 | 3.05 | 630.00 | |
2014-07-11 | KPN | 2000 | Long | DE000CB9XN06 | 0.52 | 2014-07-30 | 0.57 | 100.00 |
2014-07-18 | SBM Offshore | 500 | Long | DE000CR1HW90 | 1.78 | 2014-07-23 | 2.20 | 210.00 |
2014-07-23 | AEGON | 2000 | Long | DE000CB9Y4S5 | 0.50 | 2014-09-03 | 0.58 | 160.00 |
2014-07-29 | ASML | 220 | Long | DE000CB9Y510 | 4.41 | 2014-07-30 | 6.50 | 459.80 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 749.50 | |||||||
2014-08-04 | Total | 1500 | Long | DE000CB9Y8L1 | 0.66 | 2014-09-03 | 0.84 | 270.00 |
2014-08-05 | Ahold | 530 | Long | DE000CB1NDW3 | 1.86 | 2014-08-14 | 2.13 | 143.10 |
2014-08-13 | Acerlor Mital | 580 | Long | DE000CZ7D4T9 | 1.72 | 2014-09-03 | 2.30 | 336.40 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 1088.20 | |||||||
2014-09-08 | Dow Jones | 280 | Short | DE000CR1JB85 | 3.54 | 2014-09-29 | 4.82 | 358.40 |
2014-09-11 | Acerlor Mital | 540 | Short | DE000CB1MUX7 | 1.83 | 2014-09-29 | 2.12 | 156.60 |
2014-09-16 | AEGON | 2800 | Short | DE000CR1JDZ6 | 0.34 | 2014-10-02 | 0.38 | 112.00 |
2014-09-23 | AEX | 410 | Short | DE000CR1JJD0 | 2.44 | 2014-10-02 | 3.26 | 336.20 |
2014-09-29 | Volkswagen | 500 | Long | DE000CB1N0U0 | 1.98 | 2014-10-30 | 2.23 | 125.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 248.00 | |||||||
2014-10-14 | AEX | 320 | Long | DE000CR1JBZ6 | 3.12 | 2014-10-22 | 3.22 | 32.00 |
2014-10-27 | USG | 600 | Long | DE000CR1K2T7 | 1.67 | 2014-10-28 | 2.03 | 216.00 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 1818.00 | |||||||
2014-11-04 | KPN | 2000 | Short | DE000CB9XX61 | 0.44 | 2014-12-12 | 0.53 | 180.00 |
2014-11-04 | Gemalto | 1000 | Long | DE000CR1JZK1 | 1.03 | 2014-11-11 | 1.23 | 200.00 |
2014-11-11 | DAX | 290 | Short | DE000CR1JRL6 | 3.42 | 2014-11-12 | 5.18 | 510.40 |
2014-11-20 | Acerlor Mital | 1000 | Long | DE000CR4GVG8 | 1.00 | 2014-11-21 | 1.31 | 310.00 |
2014-11-24 | AEX | 530 | Short | DE000CB9YD64 | 1.88 | 2014-12-11 | 2.68 | 424.00 |
2014-11-27 | DSM | 160 | Short | DE000CB1LU17 | 5.91 | 2014-12-11 | 7.12 | 193.60 |
Datum | Fonds | Aantal | Turbo | Fondscode | Ink. prijs | Verk. datum | Verk. prijs | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal winst/verlies deze maand | 1037.30 | |||||||
2014-12-03 | ING | 680 | Short | DE000CR1JR04 | 1.45 | 2014-12-11 | 1.82 | 251.60 |
2014-12-10 | Randstad | 230 | Short | DE000CR1HJM5 | 4.28 | 2014-12-11 | 5.58 | 299.00 |
2014-12-12 | Acerlor Mital | 530 | Long | DE000CR4HCQ5 | 1.88 | 2014-12-22 | 2.27 | 206.70 |
2014-12-17 | Heineken | 2000 | Long | DE000CB9ZG78 | 0.54 | 2014-12-18 | 0.68 | 280.00 |
Het bruto resultaat van Turbotrends is vanaf 1 Januari tot heden: + 3800.00 Euro (+38%)
Het resultaat wordt met een vertraging van maximaal 14 dagen bijgewerkt, uiteraard kunnen de leden de actuele signalen bekijken in de database met hun username en pincode.
De strategieen die wij toepassen zijn al jaren hetzelfde en slaan enorm aan bij de klanten, Klik op Turbo`s en u kunt alles per transactie rustig bekijken. Ook kunt u per Turbo zien, als u daarop klikt, hoe onze signalen gepresteerd hebben.