Gebruiker  
Wachtwoord
 
       Home       |       Resultaat       |       Informatie       |       Deelname       |       Werkwijze       |       Aanmelden
       2006       |       2007       |       2008       |       2009       |       2010
 
Dagcommentaar Vrijdag
Financiele agenda tot en met 10 september
Gevaar blijft aanwezig
Hogere start verwacht
Dagcommentaar: Dinsdag


  << Terug naar overzicht...

Turbo's van Februari 2006
Datum Fonds Aantal Turbo Fondscode Ink. Prijs Verk. Datum Verk. Prijs Winst/verlies
09-02 ING 224 Short 17119 4.45 27-02 2.78 -374.08
09-02 Philips 207 Short 17232 4.81 07-03 6.00 246.33
10-02 Brent 112 Long 17212 8.95 03-03 10.55 179.20
13-02 Goud 179 Long 17243 5.60 07-03 6.25 116.35
14-02 AMEX 91 Long 17172 10.92 21-02 13.98 278.46
20-02 AEX 485 Short 17346 2.06 23-03 1.50 -271.60
24-02 Fortis 190 Short 17414 5.25 03-03 6.67 269.80
28-02 Nikkei 124 Short 17140 8.03 03-03 11.40 417.88
28-02 ING 202 Short 17261 4.95 07-03 5.95 202.00
Totaal winst/verlies deze maand 1064.34

<< Terug naar overzicht
 
 
 
Aanmelden
Banner2

Info

 
Disclaimer Sitemap