Gebruiker  
Wachtwoord
 
       Home       |       Resultaat       |       Informatie       |       Deelname       |       Werkwijze       |       Aanmelden
       2006       |       2007       |       2008       |       2009       |       2010
 
Dagcommentaar Vrijdag
Financiele agenda tot en met 10 september
Gevaar blijft aanwezig
Hogere start verwacht
Dagcommentaar: Dinsdag


  << Terug naar overzicht...

Turbo's van Januari 2006
Datum Fonds Aantal Turbo Fondscode Ink. Prijs Verk. Datum Verk. Prijs Winst/verlies
03-01 ING 218 Long 17119 4.50 13-01 5.14 139.52
03-01 Philips 181 Short 17232 5.50 18-01 7.30 325.80
05-01 Euro/Dollar 164 Long 45344 6.09 27-04 8.37 373.92
06-01 ASML 385 Short 17047 2.60 18-01 3.90 500.50
20-01 Brent 70 Short 45061 14.20 03-02 16.35 150.50
20-01 AMEX 102 Short 43080 9.75 06-02 12.00 229.50
21-01 SBM Offshore 51 Short 17170 19.60 08-02 21.15 79.05
23-01 Bund 170 Short 45272 5.88 23-05 9.35 589.90
30-01 AEX 347 Short 17263 2.90 20-02 1.60 -451.10
Totaal winst/verlies deze maand 1937.59

<< Terug naar overzicht
 
 
 
Aanmelden
Banner2

Info

 
Disclaimer Sitemap